<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>newlife-online.de Blog zu den Themen: Arzneimittel · Gesundheit · Therapie · Medizin · Wissenschaft</title>
	<atom:link href="http://blog.newlife-online.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.newlife-online.de</link>
	<description>Arzneimittel · Gesundheit · Therapie · Medizin · Wissenschaft</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 14:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Alzheimer Demenz &#8211; Schutz durch Omega-3-Fettsäuren</title>
		<link>http://blog.newlife-online.de/?p=6493</link>
		<comments>http://blog.newlife-online.de/?p=6493#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Beta-Amyloid]]></category>
		<category><![CDATA[Demenz]]></category>
		<category><![CDATA[gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[kognitiver Verfall]]></category>
		<category><![CDATA[Omega-3 Fettsäuren]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Alzheimer-Krankheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.newlife-online.de/?p=6493</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Studie fand, dass erhöhter Konsum von mehrfach ungesättigten Omega-3 Fettsäuren deutlich mit einem niedrigeren Blutspiegel von Beta-Amyloid bei älteren Menschen ohne Alzheimer Demenz in Verbindung stand. Ablagerungen („Plaques“) von Amyloid finden sich ja vermehrt im Gehirn bei Alzheimer. Die Autoren bringen daher den Konsum von Omega-3 Fettsäuren auch mit einem geringeren Risiko zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><a href="http://blog.newlife-online.de/wp-content/uploads/2012/05/brain3.jpg"><img class="size-full wp-image-6495 alignleft" title="brain3" src="http://blog.newlife-online.de/wp-content/uploads/2012/05/brain3.jpg" alt="" width="93" height="68" /></a>Eine neue </span></span><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><a href="http://www.neurology.org/content/early/2012/05/02/WNL.0b013e318258f7c2.abstract" target="_blank">Studie</a> f</span></span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">and, dass erhöhter Konsum von mehrfach ungesättigten </span></span><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Omega-3-Fetts%C3%A4uren" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Omega-3 Fettsäuren</span></span></span></a><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> deutlich mit einem niedrigeren Blutspiegel von<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Beta-Amyloid" target="_blank"> </a></span></span><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Beta-Amyloid" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Beta-Amyloid</span></span></span></a><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> bei älteren Menschen ohne </span></span><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Alzheimer-Krankheit" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Alzheimer Demenz</span></span></span></a><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> in Verbindung stand.  Ablagerungen („Plaques“) von Amyloid  finden sich ja vermehrt im Gehirn bei Alzheimer. Die Autoren bringen daher den Konsum von</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Omega-3 Fettsäuren </span></span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">auch mit einem geringeren Risiko zu Alzheimer-Krankheit und langsamerem kognitiven Verfall in Verbindung. </span></span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.newlife-online.de%2F%3Fp%3D6493&amp;title=Alzheimer%20Demenz%20%26%238211%3B%20Schutz%20durch%20Omega-3-Fetts%C3%A4uren">Share/Bookmark</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.newlife-online.de/?feed=rss2&#038;p=6493</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes Risiko &#8211;  Vielfalt an Obst und Gemüse ist wichtig</title>
		<link>http://blog.newlife-online.de/?p=6485</link>
		<comments>http://blog.newlife-online.de/?p=6485#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsgewohnheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[konsumierte Menge]]></category>
		<category><![CDATA[Nährstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Typ-2-Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Vielfalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.newlife-online.de/?p=6485</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer neuen Studie zu Ernährungsgewohnheiten hat, unabhängig von der konsumierten Menge, auch die Vielfalt von Obst und Gemüse einen Einfluss auf das Risiko an Typ-2-Diabetes. Menschen, die am meisten Obst und Gemüse in einer Woche konsumierten hatten ein geringeres Risiko, an Typ-2-Diabetes im Vergleich zu jenen, die hiervon am wenigsten assen. Jedoch war auch, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><a name="result_box1"></a> <span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Nach einer ne</span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><a href="http://blog.newlife-online.de/wp-content/uploads/2012/05/nahrung2.jpg"><img class="size-full wp-image-6487 alignleft" title="nahrung2" src="http://blog.newlife-online.de/wp-content/uploads/2012/05/nahrung2.jpg" alt="" width="96" height="75" /></a></span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">uen</span></span><a href="http://care.diabetesjournals.org/content/early/2012/03/30/dc11-2388" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> Studie </span></span></span></a><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">zu Ernährungsgewohnheiten hat, unabhängig von der konsumierten Menge, auch die Vielfalt von Obst und Gemüse einen Einfluss auf das Risiko an Typ-2-</span></span><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Diabetes</span></span></span></a><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">.  Menschen, die am meisten Obst und Gemüse in einer Woche konsumierten hatten ein geringeres Risiko, an Typ-2-Diabetes im Vergleich zu jenen, die hiervon am wenigsten assen. Jedoch war auch, unabhängig von der verzehrten Menge, das Diabet</span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">es-Risiko ebenfalls niedriger bei jenen, die eine grössere Vielfalt an Obst und Gemüse konsumierten. </span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Die Vielfalt könne insofern ein Schlüssel sein, da sie die Anzahl unterschiedlicher benötigter Nährstoffe erhöht. </span></span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.newlife-online.de%2F%3Fp%3D6485&amp;title=Diabetes%20Risiko%20%26%238211%3B%20%20Vielfalt%20an%20Obst%20und%20Gem%C3%BCse%20ist%20wichtig">Share/Bookmark</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.newlife-online.de/?feed=rss2&#038;p=6485</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronischer Ischias Schmerz – kein Effekt durch epidurale Injektionen</title>
		<link>http://blog.newlife-online.de/?p=6475</link>
		<comments>http://blog.newlife-online.de/?p=6475#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Drugs]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Arthritis]]></category>
		<category><![CDATA[epidurale Injektion]]></category>
		<category><![CDATA[Etanercept]]></category>
		<category><![CDATA[Ischias]]></category>
		<category><![CDATA[Kochsalz]]></category>
		<category><![CDATA[Nervenwurzel]]></category>
		<category><![CDATA[Placebo]]></category>
		<category><![CDATA[Rücken- und Beinschmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[schmerz]]></category>
		<category><![CDATA[Steroidhormon]]></category>
		<category><![CDATA[Übungsprogramme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.newlife-online.de/?p=6475</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Studie zeigte, dass die epidurale Injektion von Steroidhormonen oder die des Arthritis Medikamentes Etanercept im Vergleich zu Placebo nicht viel zusätzliche Linderung chronischer Ischias-Schmerzen (Ischialgie) bewirkte. So waren die Rücken- und Beinschmerzen, unabhängig welche Behandlung verabreicht wurde, nach einem Monat Behandlung in ähnlichem Ausmass verringert. Möglich, dass Patienten, die nur mit normalen Kochsalz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><a name="result_box"></a><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Eine neu</span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><a href="http://blog.newlife-online.de/wp-content/uploads/2012/05/pain1.jpg"><img class="size-full wp-image-6477 alignleft" title="pain1" src="http://blog.newlife-online.de/wp-content/uploads/2012/05/pain1.jpg" alt="" width="81" height="54" /></a></span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">e<a href="http://www.annals.org/content/156/8/551.abstract" target="_blank"> </a></span></span><a href="http://www.annals.org/content/156/8/551.abstract" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Studie</span></span></span></a><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> </span></span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">zeigte, dass die<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Periduralan%C3%A4sthesie" target="_blank"> </a></span></span><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Periduralan%C3%A4sthesie" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">epidurale</span></span></span></a><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> Injektion von </span></span><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Steroidhormon" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Steroidhormonen</span></span></span></a><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> oder die des Arthritis Medikamentes Etanercept im Vergleic</span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">h zu Placebo nicht viel zusätzliche Linderung chronischer Ischias-Schmerzen (</span></span><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ischialgie" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Ischialgie</span></span></span></a><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">) bewirkte. So waren die Rücken- und Beinschmerzen, unabhängig welche Behandlung verabreicht wurde, nach einem Monat Behandlung in  ähnlichem Ausmass verringert. Möglich, dass Patienten, die nur mit normalen Kochsalz behandelt wurden, gewisse Erleichterung bekamen weil die Injektion den Blutfluss in die Nervenwurzel erhöhte. Die derzeit hier aktuell wirksamsten Mittel scheinen nach wie vor geeignete Übungsprogramme.</span></span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.newlife-online.de%2F%3Fp%3D6475&amp;title=Chronischer%20Ischias%20Schmerz%20%E2%80%93%20kein%20Effekt%20durch%20epidurale%20Injektionen">Share/Bookmark</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.newlife-online.de/?feed=rss2&#038;p=6475</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übergewicht in Schwangerschaft &#8211; begünstigt übergewichtige Kinder</title>
		<link>http://blog.newlife-online.de/?p=6467</link>
		<comments>http://blog.newlife-online.de/?p=6467#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.newlife-online.de/?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer neuen Studie, die Daten von 4.321 Mutter-Kind Paaren analysierte, zeigten adipöse (Adipositas) Mütter mit übermässiger Gewichtszunahme während der Schwangerschaft fast 7mal häufiger Geburten eines großen Kindes, mit einem Risiko für eine Fetteibigkeit. Danach ist solch Übergewicht mit erhöhten Risiko für ein Kind mit einem künftigen Risikofaktor Adipositas verbunden. Solch Übergewicht kann somit Teil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0cm } 		P.western { so-language: de-DE; font-style: italic } 		P.cjk { font-style: italic } --></p>
<p lang="de-DE"><a href="http://blog.newlife-online.de/wp-content/uploads/2012/04/mood151.jpg"><img class="size-full wp-image-6469 alignleft" title="Girl with Jeans" src="http://blog.newlife-online.de/wp-content/uploads/2012/04/mood151.jpg" alt="" width="76" height="114" /></a><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Nach einer neuen </span></span><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><a href="http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/14767058.2011.638953" target="_blank">Studie</a>,</span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> die Daten von 4.321 Mutter-Kind Paaren analysierte, zeigten </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">adipöse (</span></span></span><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Adipositas" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Adipositas</span></span></span></a><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">) Mütter mit übermässiger Gewichtszunahme während der Schwangerschaft fast 7mal häufiger Geburten eines großen Kind</span></span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">es, mit einem Risiko für eine Fetteibigkeit. Danach ist solch Übergewicht mit erhöhten Risiko für ein Kind mit einem künftigen Risikofaktor Adipositas verbunden. Solch Übergewicht kann somit Teil eines generationsübergreifenden Zyklus werden und sich Ernährung und Lebensstil der Mutter während der Schwangerschaft daher über mehr als nur die 9-monatige Schwangerschaft auswirken.</span></span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.newlife-online.de%2F%3Fp%3D6467&amp;title=%C3%9Cbergewicht%20in%20Schwangerschaft%20%26%238211%3B%20beg%C3%BCnstigt%20%C3%BCbergewichtige%20Kinder">Share/Bookmark</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.newlife-online.de/?feed=rss2&#038;p=6467</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergrösserte Prostata &#8211; kein Effekt durch enzündungshemmende Schmerzmittel</title>
		<link>http://blog.newlife-online.de/?p=6450</link>
		<comments>http://blog.newlife-online.de/?p=6450#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.newlife-online.de/?p=6450</guid>
		<description><![CDATA[Entstehung gutartiger Prostata-Vergrösserung (Prostatahyperplasie) und deren Folgen werden oft im Zusammenhang mit einer Entzündung gesehen. Dies suggeriert die Möglichkeit, dass Entzündungshemmer (Antiphlogistika) hier schützen können. Im Gegensatz zu einigen anderen Studien findet aber eine neue Studie an 4,771 Männern im Alter 55-74 Jahren, die über ihren regelmässigen Konsum an Schmerzmitteln wie Aspirin und Ibuprofen befragt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0cm } 		P.western { so-language: de-DE; font-style: italic } 		P.cjk { font-style: italic } --></p>
<p lang="de-DE"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><a href="http://blog.newlife-online.de/wp-content/uploads/2012/04/uro1.jpg"><img class="size-full wp-image-6453 alignleft" title="uro1" src="http://blog.newlife-online.de/wp-content/uploads/2012/04/uro1.jpg" alt="" width="85" height="64" /></a>Entstehung gutartiger Prostata-Vergrösserung</span></span></span><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Benigne_Prostatahyperplasie" target="_blank">(Prostatahyperplasie</a>) </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">und deren Folgen werden oft im Zusammenhang mit einer Entzündung gesehen. Dies suggeriert die Möglichkeit, dass Entzündungshemmer </span></span></span><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">(<a href="http://blog.newlife-online.de/?p=3350" target="_blank">Antiphlogistika</a>) </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">hier schützen können.</span></span></span><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> </span></span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Im Gegensatz zu einigen anderen Studien findet aber eine  neue<a href="http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1464-410X.2011.10867.x/abstract;jsessionid=0A0A18DD1893277BE15E8AB2E6CB35C9.d01t02" target="_blank"> </a></span></span><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><a href="http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1464-410X.2011.10867.x/abstract;jsessionid=0A0A18DD1893277BE15E8AB2E6CB35C9.d01t02" target="_blank">Studie</a> </span></span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">an 4,771 Männern im Alter 55-74 Jahren, die über ihren regelmässigen Konsum an<a href="http://blog.newlife-online.de/?p=4227" target="_blank"> </a><span style="color: #0000ff;"><a href="http://blog.newlife-online.de/?p=4227" target="_blank">Schmerzmitteln</a> </span>wie Aspirin und Ibuprofen befragt wurden, keinen Beleg, dass hier solche sogenannte NSAID Antiphlogistika  wirksam waren. So entwickelten </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">ca. 31% der Männer </span></span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">w</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">ährend der nächsten 9 Jahre Prostata-Vergrösserungen, wobei aber dieser Anteil auch bei den ständigen  NSAID Verbrauchern nicht geringer war. </span></span></span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.newlife-online.de%2F%3Fp%3D6450&amp;title=Vergr%C3%B6sserte%20Prostata%20%26%238211%3B%20kein%20Effekt%20durch%20enz%C3%BCndungshemmende%20Schmerzmittel">Share/Bookmark</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.newlife-online.de/?feed=rss2&#038;p=6450</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migräne bei Frauen – oft verbunden mit &#8216;Restless Legs Syndrom&#8217;</title>
		<link>http://blog.newlife-online.de/?p=6443</link>
		<comments>http://blog.newlife-online.de/?p=6443#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 17:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Komorbidität]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Migräne]]></category>
		<category><![CDATA[potenzielle Begleiterkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Restless Legs Syndrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.newlife-online.de/?p=6443</guid>
		<description><![CDATA[Nach Daten einer neuen Studie sind Migräne und das sogenannte restless legs syndrom oft miteinander verbunden. Dies basiert auf Aussagen von über 31.000 Frauen. Bei diesen fand sich in einem Zeitraum von 9 Jahren dass bei jenen mit Migräne auch das restless legs syndrome deutlich häufiger auftrat. Nach Ansicht der Autoren erscheint dies daher eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><a href="http://blog.newlife-online.de/wp-content/uploads/2012/04/bm5.jpg"><img class="size-full wp-image-6445 alignleft" title="bm5" src="http://blog.newlife-online.de/wp-content/uploads/2012/04/bm5.jpg" alt="" width="74" height="90" /></a>Nach Daten einer neuen </span></span><a href="http://cep.sagepub.com/content/early/2012/03/06/0333102412439355" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Studie</span></span></span></a><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> sind </span></span><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Migr%C3%A4ne" target="_blank">Migräne</a> </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">und das sogenannte </span></span></span><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Restless-Legs-Syndrom" target="_blank">restless legs syndrom</a> </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">oft miteinander verbunden</span></span></span><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">. </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Dies basiert auf Aussagen von über 31.000 Frauen. Bei diesen fand sich in einem Zeitraum von 9 Jahren   dass bei jenen mit Migräne auch das restless legs syndrome deutlich häufiger auftrat. Nach Ansicht der Autoren erscheint dies daher eine neue </span></span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">potenzielle Begleiterkrankung (“Komorbidität”) der Migräne, die ihrerseits  noch zusätzlich wesentlich die Lebensqualität negativ beeinträchtigt. Bereits frühere andere Studien verwiesen auf diesen Zusammenhang. </span></span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.newlife-online.de%2F%3Fp%3D6443&amp;title=Migr%C3%A4ne%20bei%20Frauen%20%E2%80%93%20oft%20verbunden%20mit%20%26%238216%3BRestless%20Legs%20Syndrom%26%238217%3B">Share/Bookmark</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.newlife-online.de/?feed=rss2&#038;p=6443</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opioide bei ambulantem Eingriff &#8211;  lösen oft  langfristigen Konsum aus</title>
		<link>http://blog.newlife-online.de/?p=6434</link>
		<comments>http://blog.newlife-online.de/?p=6434#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 18:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Drugs]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ambulanter Eingriff]]></category>
		<category><![CDATA[Kodein]]></category>
		<category><![CDATA[langfristiger Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Nicht-Opioide]]></category>
		<category><![CDATA[Opioide]]></category>
		<category><![CDATA[Oxycodon]]></category>
		<category><![CDATA[postoperative Schmerzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.newlife-online.de/?p=6434</guid>
		<description><![CDATA[Patienten nach ambulanten Operationen denen gegen postoperative Schmerzen Opioide verschrieben wurde sind auch ein Jahr später her noch eher Opioid-Konsumenten. Dies besagt eine neue Studie, die auf Auswertung von über 390.000 ambulant operierten Patienten basiert. Die Wahrscheinlichkeit bei Patienten mit Opioid-Verschreibung nach der OP zu Opioid Langzeit-Konsumenten zu werden war dabei ca. 44% höher als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><a href="http://blog.newlife-online.de/wp-content/uploads/2012/04/pain2.jpg"><img class="size-full wp-image-6437 alignleft" title="Lit fuse burning" src="http://blog.newlife-online.de/wp-content/uploads/2012/04/pain2.jpg" alt="" width="102" height="68" /></a> <span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Patienten nach ambulanten Operationen denen gegen postoperative Schmerzen </span></span><a href="http://blog.newlife-online.de/?p=4076" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Opioide</span></span></span></a><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> verschrieben wurde sind auch ein Jahr später her noch eher Opioid-Konsumenten. Dies besagt eine neue</span></span><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> <a href="http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/short/172/5/425?rss=1" target="_blank">Studie</a></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">, die auf    Auswertung von über</span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> 390.000 am</span></span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">bulant operierten Patienten basiert. Die Wahrscheinlichkeit bei </span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Patienten mit Opioid-Verschreibung nach der OP zu Opioid Langzeit-Konsumenten zu werden war dabei ca. 44% höher als bei Nichtopioiden. Kodein war das am meist verschiebene Opioid gefolgt von Oxycodon. </span></span></p>
